ক্রমিক নং | সমিতির নাম | সঞ্চয় জমার পরিমান | বিতরন কৃত ঋনের পরিমান | আদায় যোগ্য ঋনের পরিমান | আদায় কৃত ঋনের পরিমান | আদায় হার % |
০১ | পূর্ব সুবিদখালী উ: পাড়া উ: সমিতি | ৪২৮২০/- | ৭০,০০০/- |
|
|
|
০২ | ২নং প: সুবিদখালী গ্রাম উ: সমিতি | ৩৪,৬৫০/- | ৭০,০০০/- | ৬৩০০/- | ২৭০০/- | ৩৫% |
০৩ | প: সুবিদখালী দ: পাড়া গ্রাম উ: সমিতি | ৮৭,৯০০/- | ৭০,০০০/- | ১৮,৯০০/- | ১২,০৬০/- | ৬৪% |
০৪ | দেউলী পূর্ব পাড়া গ্রাম উ: সমিতি | ৭২,০৯৯/- | ৭০,০০০/- | ১৮,৯০০/- | ৬৩০০/- | ৮৫% |
০৫ | চত্রা উ: পাড়া গ্রাম উ: সমিতি | ৬৯,৮০০/- | ৭০,০০০/- | ৬৩,০০/- | ৬৩০০/- | ১০০% |
০৬ | ডোকলাখালী গ্রাম উ: সমিতি | ৫৯,৩৬০/- |
|
|
|
|
০৭ | চরখালী গ্রাম উ: সমিতি | ৪২,৯৫০/- | ৭০,০০০/- | ১২৬০০/- | ১২.৬০০/- | ১০০% |
০৮ | চরখালী গ্রাম উ: সমিতি | ৪২,৯৫০/- |
|
|
|
|
০৯ | রানীপুর উ: পাড়া গ্রাম উ: সমিতি | ১,৪৩,৯৫০/- | ৭০,০০০/- | ১২৬০০/- | ১২,৬০০/- | ১০০% |
১০ | মেন্দিয়াবাদ গ্রাম উ: সমিতি | ১,৪৩,৯৫০/- | ৭০,০০০/- |
|
|
|
দেউলী সুবিদখালী ইউনিয়নের একটি বাড়ী একটি খামার
সম্পাদ বিতরন
ক্রমিক নং | সম্পাদ | পরিমান | গ্রহন কারীর সংখ্যা | ইউনিয়ন |
০১ | গরু | ১০০ | ১০০ | ২৫ |
০২ | টিন | ৪৪ | ৪৪ | ১১ |
০৩ | হাস মুরগী | জন প্রতি ২০ | ৩০ | ৮ |
০৪ | গাছের চারা | জন প্রতি ২০ | ৯০ | ২৬ |
০৫ | সবজি বিজ | জনপ্রতি ৭ প্যাকেট | ১২০ | ৩০ |
প্রক্ষিন গ্রহন কারীর সংখ্যা
ক্রমিক নং | ট্রেডের নাম | সংখ্যা | ইউনিয়ন |
০১ | ম্ৱস চাষ | ৩৬ জন | ৯ |
০২ | হাসমুরগী পালন | ৫৬ জন | ১৪ |
০৩ | সবজী চাষ | ৩৬ জন | ৯ |
০৪ | গবাদী পশু পালন | ৩৬ জ ন | ৯ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস